BENELLI TRK 502 X
Le nouveau TRK 502 X a une apparence attrayante qui a changé dans cette version trail pour créer une version plus aventureuse, avec plus de style OFF ROAD. Il est conçu pour répondre aux besoins des pilotes les plus exigeants, pour ceux qui veulent voyager sans limites, pour ceux qui veulent conquérir tous les types de terrains. Le TRK 502 X ose franchir la ligne et voyager sans crainte vers des endroits inconnus.
Moteur | |
Energie | Essence |
Cycle (ess) | 4-temps |
Type | bicylindre |
Disposition | en ligne |
Cylindrée | 500cm3 |
Alésage x Course | 69 x 66,8 mm |
Refroidissement | liquide |
Distribution | 2 ACT, 4 soup./cyl. |
Alimentation | injection électronique |
Démarrage | électrique |
Puissance | à 8 500 tr/min |
Couple | 4,5 daN.m à 5 000 tr/min |
Boîte | Boîte manuelle, 6 rapports |
Embrayage | hydraulique, multidisque |
Transmission | par chaîne |
Partie-cycle | |
Cadre | En acier, treillis tubulaire |
Suspension Avant | fourche télescopique inversée |
Suspension Avant (diamètre) | 50 mm |
Suspension Avant (débattement) | 145 mm |
Réglage susp. Avant | Aucun |
Suspension Arrière | mono-amortisseur |
Réglage susp. Arrière | Précontrainte – Compression (réglage unique) – Détente |
Frein Avant | 2 disques flottant(s) Ø : 320 mm |
Etrier(s) Avant | 2 pistons, radial |
Frein Arrière | 1 disque Ø : – mm |
Etrier(s) Arrière | 1 piston(s) |
Pneu Avant | 110/80×19 |
Pneu Arrière | 150/70×17 |
Réservoir | 20 litres |
Réservoir (réserve) | 3 litres |
Dimensions | |
Empattement | 1525 mm |
Chasse | 125 mm |
Angle | 26,2 ° |
Hauteur de selle | 840 mm |
Garde au sol | 220 mm |
Longueur | 2220 mm |
Largeur hors-tout | 915 mm |
Hauteur hors-tout | 1480 mm |
Poids tous pleins | 235 Kg |
Performances | |
Conso moyenne | 3,9 l./100km |
Autonomie | 666,7 km |
Informations complémentaires
color | Black, Blanc, Blue, Jaune gris, Red, White, YELLOW |
---|
Feedbacks
There are no reviews yet.